Duplex
Stad 14/0301, 3930 Hamont-Achel
Réf.: spir109
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
81m2 surface habitable
PEB: 122 kWh/m2
Année de construction: 2016
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 72037G201300212EP06281SVA001D07 |
Valeur PEB | 122 kWh/m² |
122
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Nombre de douches | 1 |
Distance magasins | 10 m |
Distance écoles | 200 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 2016 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Construction neuve | Oui |
Etat | Etat neuf |
Surface habitable | 81 m² |
Étage | 3 |
Nombre de façades | 2 |
Pente toiture | 45 |
Maison basse energie | Oui |
Niveau K | K 36 |
Niveau E | 64 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.