Appartement
Spilstraat 26/0.1, 3680 Neeroeteren
Réf.: spir227























2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
101m2 surface habitable
PEB: 95 kWh/m2
Année de construction: 2020
L'Aménagement du territoire
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
Valeur PEB | 95 kWh/m² |
95
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Autres Infos
Nombre de douches | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 2020 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Construction neuve | Oui |
Etat | Etat neuf |
Surface habitable | 101 m² |
Nombre de façades | 2 |
Niveau E | 52 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.