Ref: spir264

















3 slaapkamers
1 badkamer
EPC: 1257 kWh/m2
Bouwjaar: 1945
Omschrijving
-VERKOCHT-
Te renoveren H.O.B. met een perceeloppervlakte van ca. 5 are 85 ca.
Tuin is gelegen op het zuiden.
Gelegen langs de doorgangsweg Neerpelt - Hamont.
Aan de achterzijde is er een vrij zicht op weilanden
Indeling:
Inkomhal, living (zit- en eetkamer), keuken, kelder, 3 slaapkamers, wc, berging.
Te renoveren H.O.B. met een perceeloppervlakte van ca. 5 are 85 ca.
Tuin is gelegen op het zuiden.
Gelegen langs de doorgangsweg Neerpelt - Hamont.
Aan de achterzijde is er een vrij zicht op weilanden
Indeling:
Inkomhal, living (zit- en eetkamer), keuken, kelder, 3 slaapkamers, wc, berging.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210916-0002462667-RES-1 |
EPC waarde | 1257 kWh/m² |
1,257
Comfort
Keukentype | Niet Geïnstalleerd |
Badkamer type | Niet ingericht |
Verwarming | Hout |
Beschrijving verwarming | HOUTKACHEL |
Bevloering | Betonvloer met lynolium vloerbedekking |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC ramen met dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Vrije tuin met open zicht op zuiden gelegen |
Tuinoppervlakte | 585 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1945 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Perceelbreedte | 9,28 m |
Perceeldiepte | 61,25 m |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Mansardedak (een gebroken dak) |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.